نشاط مرخّص
إدارة وتشغيل الاستثمارات العامة
إدارة وتشغيل الحصص التابعة وخطوط الخدمات المصرفية ومراكز رأس المال المغامر للمجموعة بشكل تقديري — تحت بيان سياسة استثمار موثّق وتقارير بإيقاع ثابت.
التفويض في الممارسة
كيف يخدم هذا الركن العملاء.
يقوم هذا الركن بتشغيل الجانب العملي للبيت: الحصص التابعة في الزراعة والمعدات والطيران والتصنيع والطاقة، وخطوط التعميل خلف عمليات الخدمات المصرفية للأعمال والأفراد، ومحفظة رأس المال المغامر.
تدار كل حصة وفق بيان سياسة استثمار موثّق يحدد غرضها وأدواتها المسموحة وموازنة مخاطرها وإيقاع مراجعتها. يراجع الشركاء الأداء مع مديري التشغيل مباشرة، لا عبر مؤشرات مجردة — فالمصنع والموسم الزراعي ودفتر الخدمات المصرفية لكل منها إيقاعه الخاص.
تسير أعمال التعاون وفق نطاق مكتوب، وبيان سياسة استثمار متفق عليه قبل حركة رأس المال في التفويضات التقديرية.
ما يغطيه هذا الركن
النطاق والهيكلة وإيقاع التشغيل.
القدرات موثّقة ومؤمَّنة بالكوادر وقابلة للمراجعة.
- الإشراف على الحصص التابعة في ستة قطاعات
- تعميل خطوط الخدمات المصرفية للأعمال والأفراد والصناعات
- بيانات سياسة استثمار موقّعة
- مراجعات تشغيلية وحوكمية ربع سنوية
التفويضات المرتبطة
خطوط الاستثمار المنفذة عبر هذا الركن.
| المنتج | الفئة | مستوى المخاطر | الأفق الزمني | الملاءمة |
|---|---|---|---|---|
| رأس المال المغامرحصص في الشركات الواعدةرأس مال مغامر يُستثمر في الشركات الناشئة ومراحل النمو، يركز في المجالات التي تمنح خبرة المجموعة التشغيلية ميزة اختيار حقيقية. | رأس المال المغامر والتمويل | مرتفع / غير سائل | طويل (+5 سنوات) |
|
| حيازات غلفارا للنفط والغازشركات تابعة في قطاع الطاقةحصص ملكية في شركات النفط والغاز التابعة تشمل الخدمات والأنشطة المساندة، تُدار بانضباط في التعرض لدورة الطاقة. | الشركات التابعة | نمو | طويل (+5 سنوات) |
|
| استثمارات غلفارا الصناعيةحصص في شركات تصنيع تابعةرأس مال مخصص لشركات التصنيع التابعة، يعزز الطاقة الإنتاجية المحلية وسلاسل التوريد الصناعية.متوافق مع SDG | الشركات التابعة | نمو | طويل (+5 سنوات) |
|
| حيازات غلفارا للطيرانشركات تابعة للطيران والفضاءحصص ملكية في شركات الطيران والفضاء التابعة، انطلاقاً من جذور البيت في مدينة دبي للطيران ورؤية طويلة الأجل للحركة الجوية الإقليمية. | الشركات التابعة | نمو | طويل (+5 سنوات) |
|
| حيازات غلفارا للمعدات والآلاتشركات تابعة للمعدات الصناعيةحصص ملكية في شركات المعدات والآلات التي تدعم عمليات البناء والخدمات اللوجستية والتشغيل الصناعي في المنطقة. | الشركات التابعة | متوازن | طويل (+5 سنوات) |
|
| استثمارات غلفارا الزراعيةحصص في شركات زراعية تابعةحصص طويلة الأجل في شركات زراعية تابعة، من العمليات الزراعية إلى سلاسل الإمداد الغذائي، توفر تعرضاً مستقراً للأصول الحقيقية للمجموعة وشركائها.متوافق مع الشريعةمتوافق مع SDG | الشركات التابعة | متوازن | طويل (+5 سنوات) |
|
قائمة توضيحية مقتصرة على هذا النشاط المرخّص. لا يُعد أي محتوى هنا عرضاً أو دعوة. رأس المال معرّض للمخاطر.
الخطوة التالية